Enguany, els preus del servei de taxi s'incrementen en un 2,21 % respecte els del 2025.
El ple del mes de gener ha aprovat l'actualització de les tarifes urbanes del servei de taxi de la Garriga, segons la proposta formulada per l’agrupació de taxistes del municipi.
Enguany, els preus s'incrementen en un 2,21 % respecte els del 2025, quedant de la següent manera:
| Tarifes urbanes de taxi | 2025 | 2026 (increment del 2,21%) |
| Tarifa 1: Feiners, dilluns a divendres de 8 a 20 h | ||
| Baixada de bandera | 3,94 € | 4,03 € |
| Preu per km. urbà | 1,41 € | 1,44 € |
| Preu per hora d’espera | 25,67 € | 26,24 € |
| Mínim de percepció | 7,29 € | 7,45 € |
| Suplements: | ||
| Domicili | 1,61 € | 1,65 € |
|
Animals domèstics, excepte gos guia |
1,77 € | 1,82 € |
| Equipatge | Gratuït | Gratuït |
| Tarifa 2: Feiners de 20 a 8h més dissabtes i festius * | ||
| Baixada de bandera | 4,74 € | 4,84 € |
| Preu per km urbà recorregut | 1,46 € | 1,49 € |
| Preu per hora d’espera | 26,36 € | 26,94 € |
| Mínim de percepció | 7,34 € | 7,50 € |
| Suplements: | ||
| Domicili | 1,61 € | 1,65 € |
|
Animals domèstics, excepte gos guia |
1,82 € | 1,86 € |
| Equipatge | Gratuït | Gratuït |
*Festes locals: 3 d'agost i 1 d'octubre de 2026